Linearführung
Schmierstofffrei Typ FDE
Profilschiene mit Laufwagen

Aluminium Rollenführungen vom Typ FDE verfügen über schmierstofffreie, nadelgelagerte Laufrollen.
Beschreibung
Linearführungen Typ FDE, ausgestattet mit schmierstofffreien Nadellagern, sind ideal für lineare Bewegungsanforderungen in fast allen Industriebereichen, insbesondere in der Lebensmittelproduktion und Reinraumumgebungen. Diese Profilschienen sind in Längen von 200 mm bis 4000 mm stufenlos erhältlich und koppelbar.
Charakteristika
Laufrolle | Schmierstofffreie Nadellager |
Laufbahn | Federstahl, standard |
Eigenschaften - Bewertung
Belastbarkeit | |
Dynamik | |
Korrosionsbeständig | |
Amagnetisch | |
Schmiermittelfrei | |
Preis |
Technische Daten
Hublänge
Einteilig von 200 mm bis 4000 mm, auf Anfrage koppelbar
Werkstoff
Kassettenplatte, Rollenschuhe,
Schienenkörper: Aluminium, eloxiert
Laufbahnen: Federstahl
Laufrollen: Wälzlagerstahl
Einsatztemperatur
−20 °C bis +80 °C
Maximalgeschwindigkeit
1 m/s
Maximalbeschleunigung
40 m/s2
Einbaulage
Beliebig
Schmierstoff
Schmierstofffrei, wartungsfrei
Technische Informationen
Datentabellen
Daten vergleichen und Lastfälle berechnen

FDE-K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | Abmessungen mm |
||||||||
A | L | H | B1 | B2 | D | D1 | Dg | E1 | |
12 | 37 | 64 | 19 | 12,00 | 12,50 | 3,4 | 6 | M 4 | 25 |
15 | 47 | 78 | 24 | 15,50 | 15,75 | 4,5 | 8 | M 5 | 30 |
20 | 63 | 92 | 30 | 21,00 | 21,00 | 5,5 | 10 | M 6 | 40 |
25 | 70 | 98 | 36 | 23,00 | 23,50 | 6,6 | 11 | M 8 | 45 |
35 | 100 | 135 | 48 | 32,00 | 34,00 | 9,0 | 15 | M 10 | 62 |
45 | 120 | 165 | 60 | 45,00 | 37,50 | 11,0 | 18 | M 12 | 80 |
FDE-K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe |
Abmessungen mm |
||||||||
E2 | H1 | H2F | H3 | H4 | L2 | L3 | T | T1g | |
12 | 30 | 14,7 | 4,0 | 1,4 | 5,5 | 10 | 40 | 5,5 | 8 |
15 | 38 | 18,7 | 5,0 | 2,0 | 8,0 | 10 | 60 | 6,0 | 10 |
20 | 53 | 22,6 | 7,0 | 2,0 | 11,0 | 10 | 60 | 8,0 | 12 |
25 | 57 | 27,0 | 8,5 | 2,5 | 13,0 | 10 | 60 | 10,0 | 16 |
35 | 82 | 37,0 | 10,5 | 3,5 | 20,0 | 12 | 80 | 11,5 | 20 |
45 | 100 | 46,0 | 13,5 | 4,0 | 22,0 | 16 | 105 | 14,5 | 24 |
Tragzahlen, Gewicht, Länge | MeinFranke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | Tragzahlen N |
Momententragzahlen Kassette Nm |
Gewicht kg |
CAD-Download Lastfall berechnen |
|||||
C | C0 | M0cx | Mcx | M0cy/M0cz | Mcy/Mcz | Kassette | Schiene/m | ||
12 | 350 | 400 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 0,09 | 0,40 |
Jetzt anmelden, um Zugang |
15 | 600 | 700 | 8,0 | 6,0 | 12,0 | 10,0 | 0,17 | 0,80 | |
20 | 700 | 900 | 12,0 | 9,0 | 17,0 | 14,0 | 0,35 | 1,30 | |
25 | 1200 | 1600 | 25,0 | 18,0 | 35,0 | 25,0 | 0,50 | 1,60 | |
35 | 2000 | 2500 | 58,0 | 44,0 | 76,0 | 58,0 | 1,40 | 2,60 | |
45 | 4400 | 5500 | 180,0 | 140,0 | 210,0 | 170,0 | 2,50 | 4,50 |
Typ und Größe |
Dyn. Tragzahl C Stat. Tragzahl C0 rad. Momenttragzahl M0CX MCX M0CX/M0CZ M0CY/M0CZ Gewicht Kassette Gewicht Schiene pro m |
{{(idx +1)}}
|
{{ fi.description }} {{ fi.name }} |
{{ fi.firstParameter }} |
Technische Zeichnung |
Datenblatt (PDF) |
Für CAD-Daten, Berechnung und Online-Shop bei MeinFranke anmelden

Lassen Sie sich beraten!
Von einem Franke Experten über Video-Chat, bei Ihnen vor Ort oder bei uns im Haus.